Le attrezzatura di refrigerazione del supermercato hanno curvato la ghiottoneria di vetro della carne visualizzano il frigorifero 2M
Caratteristiche:
Il sistema di refrigerazione posteriore avanzato del colpo, la temperatura è più uniforme;
Refrigerante e schiuma liberi di CFC
Isolamento ad alta densità della schiuma, spessore 50mm
Opzioni:
Specifiche:
| Nome di prodotto | Frigorifero curvo 2M dell'esposizione della carne di vetro |
| Numero di modello | SHG-2000FY |
| Dimensione del prodotto (millimetri) | 1500 (w) x 1180 (h) x 1280 (d) |
| Dimensione del pacchetto (millimetri) | 1600 (w) x 1280 (h) x 1450 (d) |
| Gamma di temperature | 2°C~8°C |
| Sistema di raffreddamento | Arieggiato |
| Potere | 480W |
| Tensione | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 110V/60Hz |
| Compressore | Panasonic |
| Refrigerante | R410A |
| Volume | 150L |
| Evaporatore | 100% di rame |
| condensatore | 100% di rame |
| termostato | Digital |
| ruota | sì |
| Temperatura ambiente | Sotto 35°C |
| Garanzia | 12 mesi di pezzi di ricambio. |
Più dimensioni per opzione:
| Modello |
Dimensione del prodotto (millimetri) (W*D*H) |
Temperatura (℃) |
Volume | Osservazione |
| SHG-1500FY | 1500*1180*1280 | 2~8 | 100 | scivolamento della parte anteriore |
| SHG-2000FY | 2000*1180*1280 | 2~8 | 151 | scivolamento della parte anteriore |
| SHG-2500FY | 2500*1180*1280 | 2~8 | 200 | scivolamento della parte anteriore |
| SHG-3000FY | 3000*1180*1280 | 2~8 | 250 | scivolamento della parte anteriore |
| N | N*1180*1280 | 2~8 | N | scivolamento della parte anteriore |
Dettagli del prodotto:
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1: Che cosa è il MOQ dei vostri prodotti?
A1: Accettiamo i pc 1 per ordine del campione.
Q2. Come pagare se decidiamo di acquistare le vostre macchine? E quanto ci vorrebbe per preparare le merci dopo il pagamento?
A2: possiamo accettare Western Union, conto bancario, o pagare appena sul nostro negozio online di Alibaba. E ci prenderebbe inferiore a 20 giorni lavorativi al massimo per preparare le macchine.