36 chilogrammi/24 ore del cubetto di ghiaccio di macchina commerciale del creatore per la caffetteria
Caratteristiche:
Specifiche:
| Nome di prodotto | creatore del cubetto di ghiaccio 80P |
| Modello | HY-80P |
| Dimensione del prodotto | 430*520*860mm |
| Produzione del ghiaccio | 36 chilogrammi/24 ore |
| Capacità di Ctorage del ghiaccio | 15kgs |
| Tensione | 220V/50Hz |
| Potere | 380W |
| Compressore | Secop |
| Refrigerante | R134A |
| Vassoio di ghiaccio | 5*9 |
| Dimensione del ghiaccio | 22*22*22mm |
| Peso del ghiaccio | 8~ 10g |
Condizione di esecuzione del ※: Temperatura ambiente 15℃; temperatura dell'acqua 10℃.
Serie del creatore del cubetto di ghiaccio:
| Modello no. | Dimensione del prodotto (W*D*Hmm) |
Uscita (kg/24h) |
Stoccaggio (chilogrammo) |
Vassoio di ghiaccio | Potere (W) |
| BL-45 | 420*520*750 | 20 | 15 | 4*9 | 350 |
| BL-90 | 510*570*800 | 40 | 25 | 5*9 | 380 |
| HY-80P | 430*520*860 | 36 | 15 | 5*9 | 380 |
| HY-120P | 530*570*860 | 54 | 26 | 5*11 | 400 |
| HY-150P | 530*570*860 | 68 | 26 | 5*13 | 420 |
| HY-200P | 680*630*1050 | 90 | 45 | 5*18 | 600 |
| HY-280P | 680*630*1050 | 126 | 45 | 6*18 | 650 |
Dettagli del prodotto:
![]()
![]()
![]()