Frigorifero della vetrina della carne fresca delle attrezzatura di refrigerazione del supermercato 2.5M (8ft)
Caratteristiche:
L'uso della struttura avanzata della presa d'aria, più velocemente raffreddantesi, l'uniformità di temperatura del gabinetto; Progettazione spessa dell'isolamento, più energia, più potere;
Specifiche:
| Nome di prodotto | frigorifero della vetrina della carne fresca di 2.5M (8ft) |
| Numero di modello | SXG-2500F |
| Dimensione del prodotto (millimetri) | 2500 (w) x 1180 (h) x 900 (d) |
| Dimensione del pacchetto (millimetri) | 2600 (w) x 1280 (h) x 1100 (d) |
| Gamma di temperature | -2°C~8°C |
| Sistema di raffreddamento | Arieggiato |
| Consumo di energia | 18.4kw/24h |
| Tensione | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 110V/60Hz |
| Compressore | Panasonic |
| Refrigerante | R410A |
| Volume | 200L |
| Potere leggero | 24W |
| Evaporatore | 100% di rame |
| condensatore | 100% di rame |
| termostato | Digital |
| ruota | sì |
| Temperatura ambiente | Sotto 35°C |
| Garanzia | 12 mesi di pezzi di ricambio. |
Colore standard: bianco, nero, rosso, giallo, blu, poco verde, verde, arancio, poco grigio, grigio scuro, colore del caffè
Più dimensioni per opzione:
| Modello |
Dimensione del prodotto (millimetri) (W*D*H) |
Temperatura (℃) |
Volume |
| SXG-1500F | 1500*1180*900 | -2~8 | 120 |
| SXG-2000F | 2000*1180*900 | -2~8 | 160 |
| SXG-2500F | 2500*1180*900 | -2~8 | 200 |
| SXG-3000F | 3000*1180*900 | -2~8 | 240 |
| N | N*1180*900 | -2~8 | N |
Dettagli del prodotto:
![]()
![]()
![]()
FAQ:
2, come pagare se decidiamo di acquistare le vostre macchine? E quanto ci vorrebbe per preparare le merci dopo il pagamento?
: possiamo accettare Western Union, conto bancario, o pagare appena sul nostro negozio online di Alibaba. E ci prenderebbe inferiore a 20 giorni lavorativi al massimo per preparare le macchine.